Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% | |
TOTAL | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|