Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 182 | 100,00% | 153 | 84,07% | 29 | 15,93% | |
TOTAL | 182 | 100,00% | 153 | 84,07% | 29 | 15,93% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|