Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 183 | 36,02% | 109 | 21,46% | 74 | 14,57% |
2 | KAWIN | 294 | 57,87% | 146 | 28,74% | 148 | 29,13% |
3 | CERAI HIDUP | 2 | 0,39% | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% |
4 | CERAI MATI | 29 | 5,71% | 4 | 0,79% | 25 | 4,92% |
JUMLAH | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025