Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025