Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 4,13% | 8 | 1,57% | 13 | 2,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 33 | 6,50% | 18 | 3,54% | 15 | 2,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 28 | 5,51% | 15 | 2,95% | 13 | 2,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 40 | 7,87% | 18 | 3,54% | 22 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 34 | 6,69% | 25 | 4,92% | 9 | 1,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 37 | 7,28% | 20 | 3,94% | 17 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 32 | 6,30% | 19 | 3,74% | 13 | 2,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 37 | 7,28% | 13 | 2,56% | 24 | 4,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 40 | 7,87% | 23 | 4,53% | 17 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 39 | 7,68% | 24 | 4,72% | 15 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 7,87% | 20 | 3,94% | 20 | 3,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 6,50% | 13 | 2,56% | 20 | 3,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 6,10% | 19 | 3,74% | 12 | 2,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 5,31% | 12 | 2,36% | 15 | 2,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 36 | 7,09% | 13 | 2,56% | 23 | 4,53% |
JUMLAH | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025