Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 65 | 12,80% | 33 | 6,50% | 32 | 6,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 64 | 12,60% | 35 | 6,89% | 29 | 5,71% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 151 | 29,72% | 77 | 15,16% | 74 | 14,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 81 | 15,94% | 40 | 7,87% | 41 | 8,07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 123 | 24,21% | 67 | 13,19% | 56 | 11,02% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 4,13% | 7 | 1,38% | 14 | 2,76% |
9 | STRATA II | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025