Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 71 | 13,98% | 35 | 6,89% | 36 | 7,09% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 87 | 17,13% | 51 | 10,04% | 36 | 7,09% |
4 | TUA (31 - 150) | 350 | 68,90% | 174 | 34,25% | 176 | 34,65% |
JUMLAH | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025