Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 183 | 36,02% | 154 | 30,31% | 29 | 5,71% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 143 | 28,15% | 0 | 0,00% | 143 | 28,15% |
4 | ANAK | 170 | 33,46% | 99 | 19,49% | 71 | 13,98% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 6 | 1,18% | 4 | 0,79% | 2 | 0,39% |
7 | ORANGTUA | 2 | 0,39% | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% |
8 | MERTUA | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
9 | FAMILI LAIN | 3 | 0,59% | 2 | 0,39% | 1 | 0,20% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 508 | 100,00% | 260 | 51,18% | 248 | 48,82% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025