Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Palamba, 2025

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
BELUM MENGISI 507 99,80% 259 50,98% 248 48,82%
TOTAL 508 100,00% 260 51,18% 248 48,82%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Palamba, Kec. Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95997
Desa : Palamba
Kecamatan : Langowan Selatan
Kabupaten : Minahasa
Kodepos : 95695
Telepon : 081220088067
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:80
    Kemarin:240
    Total Pengunjung:8.782
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.76
    Browser:Mozilla 5.0